Eine Sache, die ich denke, wird oft übersehen, wenn die Menschen holen ein Skiort ist der Abstand ist es vom Flughafen entfernt. Wenn Ihr Skiurlaub ist nur für eine Woche, so früh nach Hause kommen an einem Samstag Morgen-und bekommen es mit der Zeit für einige Zeit an den Hängen, dass Nachmittag / Abend ist ein großer Bonus! Also hier ist eine Liste der europäischen Destinationen durch ihre Entfernung von der Start-und Landebahnen mit einigen anderen Informationen enthalten.
| Resort | Entfernung (km) vom Flughafen | Piste Länge (km) | Weekly Skipass (£) |
|---|---|---|---|
| Chamonix, Frankreich | 88 von Genf | 152 | 142 |
| Glenshee, Schottland | 110 aus Aberdeen | 40 | 120 |
| Les Arcs, Frankreich | 140 von Genf | 200 | 156 |
| Sierra Nevada, Spanien | 150 von Malaga | 61 | 142 |
| Lillehammer, Norwegen | 160 aus Oslo | 30 | 135 |
| Val d'Isere, Frankreich | 180 von Genf | 300 | 154 |
| Andorra | 185 aus Barcelona | 282 | 110 |
| Bormio, Italien | 200 von Mailand-Malpensa und Linate | 39 | 98 |
| Saas-Fee, Schweiz | 225 von Genf | 140 | 128 |
| Pamporovo, Bulgarien | 240 aus Sofia | 25 | 42 |
[16:59] [permalink] [Kommentar-Thread
]